СГРАДА 1
Етаж | Вид | Номер | Площ с общи части | Площ имот | Изложение | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 2 | 4-стаен | Мезонет М 1 | 97,01 кв | 80,41 кв | ЮИ/СЗ | 337200 € | Свободен |
1, 2 | 4-стаен | Мезонет М 2 | 103,29 кв | 89,89 кв | ЮИ/СЗ | – | Продаден |
1, 2 | 4-стаен | Мезонет М 3 | 92,35 кв | 106,11 кв | ЮИ/СЗ | – | Продаден |
1, 2 | 4-стаен | Мезонет М 4 | 112,03 кв | 97,05 кв | ЮИ/СЗ | 338000 € | Свободен |
1, 2 | 4-стаен | Мезонет М 5 | 106,64 кв | 92,82 кв | ЮИ/СЗ | 323400 € | Свободен |
1, 2 | 4-стаен | Мезонет М 7 | 106,52 кв | 92,71 кв | ЮИ/СЗ | 323400 € | Свободен |
1, 2 | 4-стаен | Мезонет М 8 | 100,63 кв | 87,57 кв | ЮИ/СЗ | – | Продаден |
1, 2 | 3-стаен | Мезонет/Ателие М 9 | 91,97 кв | 80,03 кв | ЮИ/СЗ | 300000 € | Свободен |
3, 4, 5 | 4-стаен | Мезонет М10 | 124,77 кв | 105,15 кв | ЮИ/СЗ | 342240 € | Свободен |
3, 4, 5 | 4-стаен | Мезонет М11 | 112,62 кв | 94,86 кв | ЮИ/СЗ | – | Продаден |
3, 4, 5 | 4-стаен | Мезонет М12 | 117,05 кв | 98,72 кв | ЮИ/СЗ | – | Продаден |
3, 4, 5 | 4-стаен | Мезонет М13 | 119,58 кв | 100,93 кв | ЮИ/СЗ | – | Продаден |
3, 4, 5 | 4-стаен | Мезонет М 14 | 115,34 кв | 97,12 кв | ЮИ/СЗ | 322000 € | Свободен |
3, 4, 5 | 4-стаен | Мезонет М 15 | 113,23 кв | 95,40 кв | ЮИ/СЗ | 331600 € | Свободен |
3, 4, 5 | 4-стаен | Мезонет М 16 | 112,41 кв | 94,56 кв | ЮИ/СЗ | 316800 € | Свободен |
3, 4, 5 | 4-стаен | Мезонет М 17 | 106,83 кв | 89,69 кв | ЮИ/СЗ | 314400 € | Свободен |
3, 4, 5 | 3-стаен | Мезонет М 18 | 113,06 кв | 95,79 кв | ЮИ/СЗ | 310900 € | Свободен |
СГРАДА 2
Етаж | Вид | Номер | Площ с общи части | Площ имот | Изложение | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сутерен, Партер, 1 | 4-стаен | Мезонет М 1 | 147,57 кв | 147,57 кв | ЮИ/СЗ | – | Продаден |
Сутерен, Партер, 1 | 4-стаен | Мезонет М 2 | 137,27 кв | 137,27 кв | ЮИ/СЗ | 362400 € | Свободен |
Сутерен, Партер, 1 | 4-стаен | Мезонет М 3 | 136,85 кв | 136,85 кв | ЮИ/СЗ | 361200 € | Свободен |
Сутерен, Партер, 1 | 4-стаен | Мезонет М 4 | 135,92 кв | 135,92 кв | ЮИ/СЗ | 360000 € | Свободен |
Сутерен, Партер, 1 | 4-стаен | Мезонет М 5 | 137,29 кв | 137,29 кв | ЮИ/СЗ | – | Продаден |
Сутерен, Партер, 1 | 4-стаен | Мезонет М 6 | 137,77 кв | 137,77 кв | ЮИ/СЗ | – | Продаден |